Viti autofilettanti bimetalliche Tek a testa piatta con impronta Phillips

Viti autofilettanti bimetalliche a testa bombata Phillips, in acciaio inossidabile di grado 304/316 con punta in acciaio al carbonio temprato, viti Tek antiruggine per fissaggio metallo-metallo.
Caratteristiche principali:
Il punto di riferimento per la versatilità:
- Phillips Drive: Il sistema di azionamento più diffuso al mondo. Non richiede punte speciali, il che rende l'installazione in loco rapida e semplice con utensili standard.
Resistenza alla corrosione superiore:
- Corpo in acciaio inossidabile: Disponibile nelle qualità A2 (304) o A4 (316). Offre una protezione permanente contro la ruggine rossa, anche in ambienti umidi o in presenza di nebbia salina.
Prestazioni di perforazione ad alta velocità:
- Punta saldata per attrito: La punta in acciaio al carbonio temprato consente alla vite di forare acciaio, alluminio e altri metalli in pochi secondi.
- Filettature autofilettanti: Crea filettature perfettamente accoppiate per una tenuta sicura e resistente alle vibrazioni.
Vantaggio della testa di Pan:
- Superficie di appoggio più ampia: La parte inferiore piatta della testa a padella offre una superficie di serraggio più ampia, ideale per fissare lamiere sottili o staffe senza deformare il materiale.
- Aspetto curato: Offre un'estetica pulita e arrotondata per i punti di fissaggio a vista.
| Diametro (mm) | Capacità di autoforatura (mm) | Spessore fisso effettivo (mm) | Rondella | Dimensioni della vite | Superficie |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Viti autofilettanti bimetalliche Tek a testa piatta con impronta Phillips
| Composizione chimica del materiale (%) | C | Mn | P | S | E | Cr | In | Per |
| Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1.00 | 12.0-14.0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



