Viti autofilettanti bimetalliche a testa piatta con esagono incassato.

premi Viti bimetalliche autofilettanti a testa piatta con esagono incassatoIl design composito bimetallico combina le prestazioni anticorrosione dell'acciaio inossidabile con la durezza di foratura dell'acciaio al carbonio, consentendo l'autoforatura senza preforatura ed è ampiamente utilizzato nell'edilizia, nell'ingegneria metallurgica e nelle connessioni metallo-metallo.
Caratteristiche principali:
Innovazione a doppio materiale:
- Corpo: Acciaio inossidabile di grado 304/316 per la massima resistenza alla corrosione in ambienti difficili.
- Punto di perforazione: Punta in acciaio al carbonio temprato per perforare lamiere d'acciaio di grosso spessore senza preforatura.
Attacco esagonale incassato:
- Garantisce una trasmissione di coppia superiore rispetto alle teste Phillips.
- Riduce il rischio di slittamento della camma e di danneggiamento della testa, garantendo un'installazione più rapida e sicura.
Testa piatta svasata:
- Garantisce una finitura a filo per un'estetica pulita e professionale.
- Ideale per applicazioni in cui è richiesta una superficie liscia (ad esempio, telai di finestre, binari per pannelli solari).
Capacità di perforazione eccezionale:
- In grado di forare lamiere di acciaio al carbonio fino a 6-12 mm di spessore (a seconda del diametro della vite).
| Diametro (mm) | Capacità di autoforatura (mm) | Spessore fisso effettivo (mm) | Rondella | Dimensioni della vite | Superficie |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Viti autofilettanti bimetalliche a testa piatta con esagono incassato.
| Composizione chimica del materiale (%) | C | Mn | P | S | E | Cr | In | Per |
| Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1.00 | 12.0-14.0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



